久草福利在线资源站,午夜日韩精品,亚洲免费中文字幕,二区在线播放,亚洲免费国产,国产午夜毛片,国产成人久久综合二区

通知公告

歙縣二中公園改造工程 比選公示
版權(quán)所有:黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司     皖I(lǐng)CP備19011087號     皖公網(wǎng)安備 34102102000232號
辦公地址:安徽省黃山市歙縣人工智能創(chuàng)客中心17樓   辦公電話:0559-6521166

0559-6521166

安徽省黃山市歙縣人工智能創(chuàng)客中心17樓

關(guān)注官方微信
? 黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司 ?皖I(lǐng)CP備19011087號
    項目名稱 歙縣二中公園改造工程
    開標(biāo)時間 2021-09-03-09:30
    控制價  1,307,230.51元
    控制價范圍 73--77
    抽取系數(shù) 0.994 
    分組名稱 低檔 高檔 分組抽取報價
    一分組 73.000  74.000  73.266 
    二分組 74.000  75.000  74.648 
    三分組 75.000  76.000  75.101 
    四分組 76.000  77.000  76.951 
    序號 投標(biāo)單位 報價 評標(biāo)基準(zhǔn)價 與基準(zhǔn)價相差 排名
    (結(jié)算系數(shù))
    1 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 74.107  74.542  0.435 
    2 黃山奧輝建筑工程有限公司 75.007  74.542  -0.465 
    3 安徽正祿建筑工程有限公司 74.557  74.542  -0.015  第二預(yù)選人
    4 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 75.907  74.542  -1.365 
    5 安徽領(lǐng)科建筑工程有限公司 73.698  74.542  0.844 
    6 安徽越誠建設(shè)工程有限公司 76.890  74.542  -2.348 
    7 安徽銳明建設(shè)工程有限公司 73.000  74.542  1.542 
    8 安徽虹濤建設(shè)集團(tuán)有限公司 76.428  74.542  -1.886 
    9 安徽昌佳建筑工程有限公司 73.733  74.542  0.809 
    10 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 77.000  74.542  -2.458 
    11 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 76.951  74.542  -2.409 
    12 黃山綠洲新型建筑材料有限公司 74.311  74.542  0.231 
    13 安徽杰安建筑工程有限公司 73.266  74.542  1.276 
    14 安徽力昂建設(shè)有限公司 75.168  74.542  -0.626 
    15 黃山市懋瓴市政工程有限公司 76.807  74.542  -2.265 
    16 安徽八達(dá)工程建設(shè)有限公司 74.648  74.542  -0.106 
    17 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 75.984  74.542  -1.442 
    18 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 73.716  74.542  0.826 
    19 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 75.128  74.542  -0.586 
    20 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 75.603  74.542  -1.061 
    21 安徽喆眾建筑工程有限公司 73.201  74.542  1.341 
    22 安徽芃宿建筑工程有限公司 75.312  74.542  -0.770 
    23 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 75.457  74.542  -0.915 
    24 安徽明商建筑工程有限公司 74.652  74.542  -0.110 
    25 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 74.408  74.542  0.134 
    26 黃山振宏古建筑工程有限公司 75.101  74.542  -0.559 
    27 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 77.000  74.542  -2.458 
    28 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 76.357  74.542  -1.815 
    29 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 76.506  74.542  -1.964 
    30 安徽徽君置業(yè)有限公司 73.000  74.542 
    <samp id="74lde"></samp>