根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工考試公告》(2023年9月21日),筆試工作已于2023年9月24日結(jié)束,現(xiàn)將考生的筆試成績予以公告:
序號 | 部門/公司 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部 | 工程管理崗 | 20230924011 | 81 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20230924025 | 81 | 進(jìn)入面試 | ||
3 | 20230924016 | 79 | 進(jìn)入面試 | ||
4 | 20230924009 | 75 | |||
5 | 20230924022 | 72 | |||
6 | 20230924017 | 69 | |||
7 | 20230924015 | 64.5 | |||
8 | 20230924023 | 56 | |||
9 | 20230924008 | 52.5 | |||
10 | 20230924020 | 50.5 | |||
11 | 20230924002 | 49 | |||
12 | 20230924004 | 48 | |||
13 | 20230924001 | 36.5 | |||
14 | 20230924003 | / | 缺考 | ||
15 | 20230924005 | / | 缺考 | ||
16 | 20230924006 | / | 缺考 | ||
17 | 20230924007 | / | 缺考 | ||
18 | 20230924010 | / | 缺考 | ||
19 | 20230924012 | / | 缺考 | ||
20 | 20230924013 | / | 缺考 | ||
21 | 20230924014 | / | 缺考 | ||
22 | 20230924018 | / | 缺考 | ||
23 | 20230924019 | / | 缺考 | ||
24 | 20230924021 | / | 缺考 | ||
25 | 20230924024 | / | 缺考 | ||
26 | 徽智公司 | 業(yè)務(wù)員崗 | 20230924028 | 68 | 進(jìn)入面試 |
27 | 20230924036 | 67 | 進(jìn)入面試 | ||
28 | 20230924043 | 66.5 | 進(jìn)入面試 | ||
29 | 20230924027 | 65 | |||
30 | 20230924030 | 62 | |||
31 | 20230924034 | 62 | |||
32 | 20230924032 | 61 | |||
33 | 20230924038 | 61 | |||
34 | 20230924046 | 60 | |||
35 | 20230924040 | 58 | |||
36 | 20230924026 | 55 | |||
37 | 20230924041 | 54 | |||
38 | 20230924045 | 52 | |||
39 | 20230924033 | 51.5 | |||
40 | 20230924042 | 47.5 | |||
41 | 20230924044 | 45 | |||
42 | 20230924029 | 30.5 | |||
43 | 20230924031 | / | 缺考 | ||
44 | 20230924035 | / | 缺考 | ||
45 | 20230924037 | / | 缺考 | ||
46 | 20230924039 | / | 缺考 | ||
47 | 自來水公司 | 機(jī)修崗 | 20230924049 | 54 | 進(jìn)入面試 |
48 | 20230924051 | 45 | 進(jìn)入面試 | ||
49 | 20230924050 | 37 | 進(jìn)入面試 | ||
50 | 20230924047 | / | 缺考 | ||
51 | 20230924048 | / | 缺考 | ||
52 | 20230924052 | / | 缺考 | ||
53 | 自來水公司 | 勘察設(shè)計(jì)崗 | 20230924063 | 48.5 | 進(jìn)入面試 |
54 | 20230924062 | 42.5 | 進(jìn)入面試 | ||
55 | 20230924064 | 39 | 進(jìn)入面試 | ||
56 | 20230924056 | 37.5 | |||
57 | 20230924057 | 37 | |||
58 | 20230924067 | 35.5 | |||
59 | 20230924068 | 33 | |||
60 | 20230924070 | 28 | |||
61 | 20230924053 | 27 | |||
62 | 20230924065 | 26 | |||
63 | 20230924054 | / | 缺考 | ||
64 | 20230924055 | / | 缺考 | ||
65 | 20230924058 | / | 缺考 | ||
66 | 20230924059 | / | 缺考 | ||
67 | 20230924060 | / | 缺考 | ||
68 | 20230924061 | / | 缺考 | ||
69 | 20230924066 | / | 缺考 | ||
70 | 20230924069 | / | 缺考 | ||
71 | 20230924071 | / | 缺考 | ||
72 | 20230924072 | / | 缺考 | ||
73 | 20230924073 | / | 缺考 |
以上成績?nèi)缬挟愖h需要反映的,請于2023年9月27日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書面或通過電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年9月24日