根據(jù)《黃山徽投集團(tuán)招聘員工面試公告》(2024年5月29日),面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將參加面試考生的面試成績(jī)和綜合成績(jī)予以公告:
序號(hào) | 公司 | 崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 證書加分 | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心/逸寧建筑公司 | 會(huì)計(jì)崗 | 20240526014 | 83.67 | 83.6 | 進(jìn)入下一輪 | |
2 | 20240526011 | 77.67 | 2 | 83.4 | 進(jìn)入下一輪 | ||
3 | 20240526001 | 75.67 | 2 | 76 | |||
4 | 20240526003 | 72.33 | 2 | 75.4 | |||
5 | 20240526006 | 71.33 | 2 | 73.6 | |||
6 | 20240526012 | 70 | 2 | 71.8 | |||
7 | 逸寧建筑公司 | 工程管理崗(建筑) | 20240526026 | 81.33 | 4 | 81 | 進(jìn)入下一輪 |
8 | 20240526035 | 75.33 | 1 | 70.4 | 進(jìn)入下一輪 | ||
9 | 20240526025 | 72.67 | 62 | ||||
10 | 20240526033 | 68.67 | 57.4 | ||||
11 | 工程管理崗(市政公用) | 20240601002 | 77.33 | 4 | 81.33 | 進(jìn)入下一輪 | |
12 | 20240601003 | 68.67 | 68.67 | ||||
13 | 工程管理崗(工程造價(jià)) | 20240601004 | 77.33 | 4 | 81.33 | 進(jìn)入下一輪 | |
14 | 煙花爆竹公司 | 業(yè)務(wù)崗 | 20240526042 | 79.67 | 68.8 | 進(jìn)入下一輪 | |
15 | 20240526038 | 70.67 | 66.6 | ||||
16 | 自來(lái)水公司 | 業(yè)務(wù)結(jié)算崗 | 20240526063 | 79.67 | 78.2 | 進(jìn)入下一輪 | |
17 | 20240526051 | 78.33 | 77.8 | ||||
18 | 20240526077 | 70.67 | 69.6 | ||||
19 | 20240526073 | 71 | 66.6 | ||||
20 | 質(zhì)檢公司 | 業(yè)務(wù)崗 | 20240601006 | 63.67 | 63.67 | ||
21 | 20240601007 | 65.67 | 65.67 | ||||
22 | 20240601008 | 68 | 68 |
以上成績(jī)如有異議需要反映的,請(qǐng)于2024年6月5日前向黃山徽投集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室口頭、書面或通過(guò)電話反映(聯(lián)系電話:6525259)。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2024年6月3日