項(xiàng)目名稱 | 歙縣紫陽路與布豐路交口交通設(shè)施工程 | ||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022/3/18 9:30 | ||||||
控制價(jià) | 885817.65元 | ||||||
控制價(jià)范圍 | 84-88 | ||||||
抽取系數(shù) | 0.975 | ||||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報(bào)價(jià) | ||||
一分組 | 84 | 85 | 84.000 | ||||
二分組 | 85 | 86 | 85.888 | ||||
三分組 | 86 | 87 | 86.668 | ||||
四分組 | 87 | 88 | 88.000 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | ||
(結(jié)算系數(shù)) | |||||||
1 | 黃山市夢(mèng)炫建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
2 | 黃山精英電子工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
3 | 黃山維龍建筑工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
4 | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
5 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 86.668 | 83.986 | 2.682 | |||
6 | 安徽省創(chuàng)冠電子技術(shù)有限公司 | 85.888 | 83.986 | 1.902 | 第一中標(biāo)候選人 | ||
7 | 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.868 | 83.986 | 3.882 | |||
8 | 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.898 | 83.986 | 3.912 | |||
9 | 黃山徽幫建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 83.986 | 4.014 | |||
招標(biāo)人:歙縣城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 歙縣公安局交通管理大隊(duì) 代理機(jī)構(gòu):蘇世建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 |