項(xiàng)目名稱 | 黃山逸寧建筑工程有限公司生產(chǎn)用車(chē)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年5月29日15時(shí) | ||||
控制價(jià) | 6萬(wàn)元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 6萬(wàn)元以內(nèi) | ||||
最高報(bào)價(jià) | 60000元 | ||||
最低報(bào)價(jià) | 59800元 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山建興汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 59900 | / | / | |
2 | 黃山市菱駿汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 59800 | / | / | 第一中標(biāo)候選人 |
3 | 歙縣眾行汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 60000 | / | / |
黃山逸寧建筑工程有限公司
2023年5月30日